| 
						
						 Pagamentos do mês de Janeiro 
						
						  Dia 01 
						
						
						  Dia 05 
						
						  Dia 06 
						
						  Dia 10 
						
							
								| Bright Kids | 
								Escola do Matheus | 
								R$ 2.462,16 | 
								Veja Comprovante | 
							 
							
								| UOL | 
								Internet | 
								R$ 34,14 | 
								Débito Automático | 
							 
						 
						  Dia 12 
						
						  Dia 15 
						
						  Dia 20 
						
						  Dia 25 
						
						  Dia 27 
						
							
								| VIVO | 
								Tel 3051 4320 | 
								R$ 259,35 | 
								Veja Comprovante | 
							 
							
								| VIVO | 
								Tel 3887 3852 | 
								R$ 91,59 | 
								Veja Comprovante | 
							 
							
								| VIVO | 
								Tel 30512407 | 
								R$ 231,66 | 
								Veja Comprovante | 
							 
						 
					 |